Das FMC-001 ist ein OBD2 Plug und Track GPS mit LTE Datenübertragung und der Möglichkeit CAN-Daten auszulesen.
Modul | Name Technologie | Teltonika TM2500 LTE/3G(UTMS/HSPA)/2G(GSM,GPRS)/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | GNSS Empfänger Empfindlichkeit Positionsgenauigkeit Geschwindigkeitsgenauigkeit Hot Start Warm Start Kalt Start | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS 33 Kanäle -165 dBM < 2,5 CEP <0,1 m/s (+/- 15%) <1s <25s <35s |
Cellular | Technologie 2G Band 3G Bamd 4G Band Datentransfer Datenunterstüzung | LTE, UTMS/HSPA+, GSM/EDGE EG91-EX: GSM: B3/B8 EG91-EX: WCDMA: B1/B8 EG91-EX: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE: 10Mb/s DL, 5 Mb/s UL UTMS: 384kb/s DL, 384kb/s UL GPRS: 107kb/s DL, 85,6 kb/s UL SMS(Text,Daten) |
Spannungsversorgung | Eingangsspannung Batterie(Akku) | 10V-30V DC 170 mAh Li-Ion 3,7V (0,63 Wh) |
Bluetooth | Spezifikationen Unterstüzte Geräte | 4.0 + LE Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Inateck Barcodescanner, Universal BLE Sensoren |
Abmessungen | LxBxH Gewicht | 67,2 x 49,6 x 25 mm (LxBxH) 63g |
OBD Interface | Daten | K-Linie, CAN Bus Daten |
Interface | Schnittstelle GNSS-Antenne Handyantenne USB LED SIM Speicher | OBD2 Intern Intern GSM 2.0 Micreo USB 2 Status LEDs Micro-SIM 128 MB Flash |
Betriebsbedingungen | Temperatur(Betrieb ohne Batterie) Luftfeuchtigkeit IP-Schutzart Ladetemperatur(Batterie) Entladetemperatur(Batterie) Lagertemperatur(Batterie) | -40 bis +85 °C 5 bis 95 % IP41 0 bis +45 °C -20 bis +60 °C -20 bis +45 °C für 1 Monat +35 °C für 6 Monate |
Features | Sensoren Schlafmodi Updates SMS GPRS Kommandos Zeitsynchronisation Treibstoffverbrauch Zündungserkennung | Beschleunigung GPS, Online tief, tief, Ultra tief FOTA Web, FOTA, Configurator(USB), FMBT mobile APP Konfiguration, Events, Debug Konfiguration, Debug GNSS, NITZ, NTP OBD2 Stecker Beschleunigungssensor, externe Spannungsversorgung, Motordrehzahl(OBD2) |
Bedienungsanleitung
Montageanleitung
Informationen