Von BCE hergestellte Produkte werden in mehr als 20 europäischen, der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, dem mittleren Osten, in afrikanischen und südamerikanischen Ländern verkauft. Die Produktionslinien bei BCE ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Allgemeines | |
---|---|
Schnittstelle | - |
Eingänge | 1x digital (AN/AUS Modus) |
Ausgänge | 1x digital, (-) |
Spannungsversorgung | 8-31V Überspannungsschutz bis 150V Verbrauch bei 12V: Aktiv: < 50mA, Standby: < 8mA Protokollierung einer Stromtrennung im Ereignislog Interne Batterie 210/700 mAh (optional) |
Interner Speicher | 8MB, bis zu 150.000 Einträge |
Beschleunigungssensor | 3-Achsen Digital Beschleunigungssensor |
Interner Kilometerzähler | + |
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +85 °C |
Abmessungen | 68x91x19 mm |
Gewicht | Gerät – 62g; Set – 141g |
GSM | Interne Antenne |
GSM/GPRS Klasse | 10 (bis zu 85,6 kbit), Klasse B |
GSM Störungserkennung | + |
GNSS | Interne Antenne |
Empfindlichkeit | -162 dBm |
Signal Erkennung | Kalt: <30 s warm: 1 s A-GPS Unterstützung |
Das FMS-500 ONE hat eine LED-Leuchte zur Anzeige für denn GPS und GSM-Modem-Status. Die LED-Leuchte beginnt nur zu blinken, wenn der digitale Eingang IN5 an Klemme 15 angeschlossen ist!
Kurzes Blinken zeigt den GPS-Status an.
Blinkcode | GPS Satelieten | Bedeutung |
---|---|---|
1 | 0 GPS-Satelliten | Kein GPS |
2 | 2 GPS-Satelliten | HDOP > 1.5 (Ungenau) |
3 | 3 GPS-Satelliten | HDOP < 1.5 (Ausreichend) |
4 | 4 GPS-Satelliten | HDOP < 1.5 (Ausreichend) |
5 | 5 GPS-Satelliten | HDOP < 1.5 (Ausreichend) |
6 | 6 GPS-Satelliten | HDOP < 1.5 (Gut) |
7 | 7 GPS-Satelliten | HDOP < 1.5 (Gut) |
8 | 8 GPS-Satelliten | HDOP < 1.5 (Sehr gut) |
9 | 9 GPS-Satelliten | HDOP < 1.5 (Sehr gut) |
10 | 10 GPS-Satelliten | HDOP < 1.5 (Optimal) |
11 | 11 GPS-Satelliten | HDOP < 1.5 (Optimal) |
12 | 12 GPS-Satelliten | HDOP < 1.5 (Optimal) |
Schnelles Blinken zeigt den GSM-Modem-Status an.
Schnelles Blinken | Bedeutung |
---|---|
1 | Daten werden gesendet, Internet verbunden, GPRS verbunden, GSM verbunden, SIM-Karte OK, Modem verbunden |
2 | Internet verbunden, GPRS verbunden, GSM verbunden, SIM-Karte OK, Modem verbunden |
3 | GPRS verbunden, GSM verbunden, SIM-Karte OK, Modem verbunden |
4 | GSM verbunden, SIM-Karte OK, Modem verbunden |
5 | SIM-Karte OK, Modem verbunden |
6 | Modem wird gestartet |
7 | FM-Gerät Startet |
Nr. | Kabel | Farbe | Funktion | Technische Eigenschafft |
---|---|---|---|---|
1 | GRÜN | AUSGANG | 1,7A schaltet Masse |
|
2 | BLAU | ZÜNDUNG (K15) | Eingangs impedanz 0,4 MΩ 3kHz, +/- 1Hz 4,7V (+/- 3%) | |
3 | SCHWARZ | MASSE (K31) | 0V | |
4 | ROT | Spannungsversorgung +12-36V (K30) | min. Start 10V min. Betrieb 6V |
ACHTUNG IN5 darf nicht auf Dauerplus liegen sondern benötigt ein Zündungsplus K15
Das Gerät darf nur innerhalb des Fahrzeugs montiert werden. Es darf nicht im Motorraum, an der Kabine oder an anderen Stellen angebracht werden, wo Umwelteinflüsse direkt einwirken können. Das Gerät muss, versteckt und vor Nässe geschützt angebracht werden. Z.B. Unter einer Abdeckung wie dem Armaturenbrett. Das Gerät muss in fester Position angebracht werden um durch zufällige Stöße verursachte Erschütterungen zu vermeiden. Die Befestigung mit (ausschließlich) einem Anschlusskabel ist verboten! Das Gerät muss horizontal angebracht werden. Eine präzise Ausrichtung ist notwendig, um eine korrekte Funktionalität der Beschleunigungssensoren zu gewährleisten. Eine falsche Ausrichtung kann zu fehlerhafter Datenerfassung führen.
Für eine einfache Installation ist es ausreichend, wenn Sie POWER (K30), MASSE (K31) und ZÜNDUNG (K15) verbinden
ACHTEN SIE BEIM EINBAU DARAUF DAS DIE OBERSEITE DES GERÄTES "THIS SIDE UP" IN DIE HIMMELSRICHTUNG ZEIGT.
Die Spannungsversorgung für das Gerät muss direkt von der Batterie erfolgen unter Benutzung einer 1A Sicherung.
Der Masseanschluss sollte direkt mit der Fahrzeugkarosserie verbunden werden. Eine zuverlässige Verbindung muss garantiert werden, Das Kabel sollte verschraubt oder vernietet werden.
Der IN5 Eingang anschließen wo eine Spannung vorhanden ist, wenn die Zündung des Fahrzeugs betätigt wird.
Bedienungsanleitung
Montageanleitung
Informationen