Das Gerät hat folgende Zertifizierungen: CE / RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH
Module | |
---|---|
Name | Teltonika TM2500 |
Technologie | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS,GLONASS,GALILEO,BEIDOU,SBAS,QZSS,DGPS,AGPS |
Empfänger | 33 Kanäle |
Empfindlichkeit | -165 dBM |
Positionsgenauigkeit | <2.5 CEP |
Geschwindigtkeitsgenauigkeit | <0.1 m/s (+/- 15%) |
Heißstart | <1s |
Warmstart | <25s |
Kaltstart | <35s |
Mobilfunk | |
Technik | GSM |
2G Band | Quadband 850/900/1800/1900 MHz |
Datenübertrsgung | GPRS Multi-Slot Class 12 (bis 240 kb/s), GPRS Mobile Station Class B |
Datentypen | SMS (text/data) |
Spannungsversorgung | |
Betriebsspannung | 6-30V DC (ink. Überspannungsschutz) |
Batterie | 170 mAh Li-Ion (0.63 Wh) |
Bluetooth | |
Spezifikationen | 4.0 + LE |
Unterstützte Periferie | Temperatur- und Feuchtigkeitssensor OBD2 Dongle Universal BLE Sensoren |
Abmessungen | |
Dimensonen | 79x43x12 mm (LxBxH) |
Gewicht | 54g |
Schnittstellen | |
Digital Eingang | 1 |
Digital Ausgang | 1 |
Analog Eingang | 1 |
USB | 2.0 Micro-USB |
LED | 2 Status LEDs |
SIM | Micro-SIM |
SPeicher | 128MB interner Flashspeicher |
Witterung | |
Betriebstemperatur(ohne Batterie) | -40°C bis 85°C |
Lagerungstemperatur(ohne Batterie) | -40°C bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierend |
IP-Schutzart | IP54 |
Aufladetemperatur(Batterie) | 0°C bis 45°C |
Entladetemperatur(Batterie) | -20°C bis 60°C |
Lagerungstemperatur(Batterie) | -20°C bis 65°C für 1 Monat -20°C bis 30°C für 6 Monate |
Features | |
Sensoren | Beschleunigung |
Schlafmodus | GPS, online Tiefschlaf, Tiefschlaf, ultra Tiefschlaf |
Konfiguration und Firmware Update | FOTA Web, FOTA, USB-Konfigurator, FMBT Mobile APP |
SMS | Konfiguration, DOUT Steuerung, Debug |
Zeitabgleich | GPS, NITZ, NTP |
Treibstoffüberwachung | LSS(Analog), OBD2 Dongle |
Zündungserkennung | DIN1, Beschleunigungsensor, Externe Spannungsversorgung, Umdrehungszahl(OBD2 Dongle) |
Navigations LED
Blinkcode | Beschreibung |
---|---|
Dauerhaft AN | kein GNSS Signal |
1x pro Sekunde | Normaler Modus, GNSS aktiv |
AUS | GNSS ist ausgeschaltet: Gerät ist im Schlafmodus oder Kurzschluss der GNSS Antenne |
Status LED
Blinkcode | Beschreibung |
---|---|
1x pro Sekunde | Normaler Modus |
1x alle 2 Sekunden | Schlaf Modus |
schnell (Kurzzeitig) | Modem Aktivität |
AUS | Gerät nicht im Betrieb oder Firmware ist geflashed |
Pin | Anschluss |
---|---|
Rot(6-30V DC) | Spannungsversorgung (K30) |
Schwartz(GND) | Masse (K31) |
Gelb(DIN1) | Zündung (K15) |
Grau(AIN1) | Analoger Eingang (z.B. Sensor Treibstofffüllstand) |
Weiss(DOUT1) | Digitaler Ausgang (schalte auf Masse z.B. Abschaltrelais) |
Das Gerät darf nur innerhalb des Fahrzeugs montiert werden. Es darf nicht im Motorraum, an der Kabine oder an anderen Stellen angebracht werden, wo Umwelteinflüsse direkt einwirken können. Das Gerät muss, versteckt und vor Nässe geschützt angebracht werden. Z.B. Unter einer Abdeckung wie dem Armaturenbrett. Das Gerät muss in fester Position angebracht werden um durch zufällige Stöße verursachte Erschütterungen zu vermeiden. Die Befestigung mit (ausschließlich) einem Anschlusskabel ist verboten! Das Gerät muss horizontal angebracht werden, mit der Schriftseite nach oben. Eine präzise Ausrichtung ist notwendig, um eine korrekte Funktionalität der Beschleunigungssensoren zu gewährleisten. Eine falsche Ausrichtung kann zu fehlerhafter Datenerfassung führen.
Für eine einfache Installation ist es ausreichend, wenn Sie POWER (K30), MASSE (K31) und ZÜNDUNG (K15) verbinden
Die Spannungsversorgung für das Gerät muss direkt von der Batterie erfolgen.
Der Masseanschluss sollte direkt mit der Fahrzeugkarosserie verbunden werden. Eine zuverlässige Verbindung muss garantiert werden, Das Kabel sollte verschraubt oder vernietet werden.
Der DIN1 Eingang anschließen wo eine Spannung(min. 6V) vorhanden ist, wenn die Zündung des Fahrzeugs betätigt wird.
Bedienungsanleitung
Montageanleitung
Informationen