Modul | Name Technologie | Teltonika TM2500 GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth |
GNSS | GNSS Empfänger Empfindlichkeit Positionsgenauigkeit | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS 33 Kanäle -165 dBM <3 m |
Cellular | Technologie 2G Band Datentransfer Datenunterstüzung | GSM Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz GPRS Multi-Slot Klasse 12(bis 240 kbps) SMS(Text,Daten) |
Spannungsversorgung | Eingangsspannung Batterie(Akku) | 10V-97V DC 1800 mAh Li-Ion 3,7V (6,66 Wh) |
Abmessungen | LxBxH | 72,5 x 73 x 27,3 mm |
Interface | GNSS-Antenne Handyantenne Bluetooth USB LED SIM Speicher Digital Eingänge Digital Ausgänge Analog Eingänge 1-Wire DATA 1-Wire POWER | Intern Intern GSM 4.0 + LE 2.0 Micro-USB 2x Status LED Micro-SIM 128 MB Flash 4 2 2 1 1 |
Betriebsbedingungen | Temperatur(Betrieb ohne Batterie) Luftfeuchtigkeit IP-Schutzart Ladetemperatur(Batterie) Entladetemperatur(Batterie) Lagertemperatur(Batterie) | -40 bis +85 °C 5% - 95% IP67 -0 bis +45 °C -20 bis +60 °C -20 bis +45 °C für 1 Monat +35 °C für 6 Monate |
Features | Sensoren Schlafmodi Updates SMS GPRS Kommandos Zeitsynchronisation | Beschleunig, Temperatur, Feuchtigkeit, Universell BLE GPS, Online tief, tief, Ultra tief FOTA Web, FOTA, Configurator(USB) Konfiguration, Events, Debug Configuration, Debug GPS, NITZ, NTP |
Bedienungsanleitung
Montageanleitung
Informationen