Von BCE hergestellte Produkte werden in mehr als 20 Europäischen, der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, dem mittleren Osten, in Afrikanischen und Süd Amerikanischen Ländern verkauft. Die Produktionslinie bei BCE ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Allgemeines | |
---|---|
Schnittstelle | 1-Wire Zwei CAN Linien gleichzeitig betreiben CAN Linie1: FMS CAN (Protokoll J1939) CAN Linie2: zusätzliche Sensoren (Protokoll J1939) Volvo/Renault CAN (Protokoll J1708, ohne Adapter) RS-232 EIA-485 Wiegend 26Bit |
Eingänge | 4x digital (Frequenz, Impuls Zähler AN/AUS Modus) 3x analog, 11 bit, 0-36V |
Ausgänge | 2x digital, (-) |
Spannungsversorgung | 8-31V Überspannungsschutz bis 150V Verbrauch bei 12V: Aktiv: < 50mA, Standby: < 8mA Protokollierung einer Stromtrennung im Ereignislog Interne Batterie 210/700 mAh (optional) |
Interner Speicher | 8MB, bis zu 150.000 Einträge |
Beschleunigungssensor | 3-Achsen Digital Beschleunigungssensor |
Interner Kilometerzähler | + |
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +85 °C |
Abmessungen | 68x91x19 mm |
Gewicht | Gerät – 64g; Set – 160g |
GSM | Interne Antenne |
GSM/GPRS Klasse | 10 (bis zu 85,6 kbit), Klasse B |
GSM Störungserkennung | + |
GNSS | Interne Antenne |
Empfindlichkeit | -162 dBm |
Signal Erkennung | Kalt: <30 s warm: 1 s A-GPS Unterstützung |
Bedienungsanleitung
Montageanleitung
Informationen