Erkennung des Fahrverhaltens:
| Witterung | |
|---|---|
| Temperatur | Betrieb: -35 °C bis +60 °C Lagernd: -40 bis +65 °C Batterie laden: 0 bis 45 °C Batterie entladen: -20 bis +60 °C Batterie lagernd: -20 bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 0% - 95% nicht kondensierend |
| Eletrische | |
| Spannungsversorgung | 10 - 32 V DC |
| Max. Strom | 350mA bei 12V |
| Interne Batterie | LiPo 3,7V 190mAh |
| Schutzmaßnahmen | Schutz vor gedrehter Polarität Schutz vor Elektrostatik an USB- und SIM-Slot Schutz vor Kurzschluss (Batterie) Schutz vor Batterieüberladung |
| Stromverbrauch bei 12V | |
| Betrieb | Leerlauf: 38 mA Aktiv: 52,1 mA Schlaf: 6,8 mA |
| Betrieb bei Batterieaufladung | Leerlauf: 110 mA Aktiv: 124,8 mA Schlaf: 74,1 mA |
| Verbindung | |
| GSM | Modem: Quectel M95 Antenne: intern (Quad-Band) Frequenzband: 850/900/DCS1800/PCS1900 MHz |
| GNSS (GPS, GLONASS) module | Modem: U-nlox EVA-M8M Antenne: intern (Quad-Band) Frequenz: 1575,42 MHz (GPS), 1602 MHz (GLONASS) Kanäle: 72 Sensibilität: -164 dBm Kaltstartdauer: < 30s Warmstart: 3s |
| Schnittstellen | |
| Benutzer Schnittstelle | OBD II Micro USB 1x Status LED Mikrofon |
| Zusätze | |
| Interner Speicher | 4 MB (max. 30000 Einträge) |
| Beschleunigungsmesser | 3 Achsen bis zu 4g |
| Physische | |
| Abmessungen | 63 x 52 x 28 mm |
| Gewicht | 66 +/- 10 g |
| Gehäuse | Plastik |
| Modus | Blinkcode | Beschreibung |
|---|---|---|
| GNSS korrektur wird erworben | 1x pro Sekunde | Akkurates GSM, kein GPRS |
| 1x alle 4 Sekunden | Akkurates GSM, GPRS verbunden | |
| immer an, blinkt 1x alle 4 Sekunden | Verbindung zum Server ist offen | |
| 1x alle 0,2 Sekunden | kein Signal | |
| GNSS korrektur wird nicht erworben | 2x pro Sekunde | Akkurates GSM, kein GPRS |
| 2x alle 4 Sekunden | Akkurates GSM, GPRS verbunden | |
| immer an, blinkt 2x alle 4 Sekunden | Verbindung zum Server ist offen | |
| 2x alle 0,2 Sekunden | kein Signal | |
| Schlaf | 1x alle 10 Sekunden | Gerät ist im Schlafen Modus |
PIN Belegung am OBD Stecker im Fahrzeug
| PIN | Beschreibung | PIN | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Hersteller* | 9 | Hersteller* |
| 2 | J1850 BUS High | 10 | J1850 BUS Low |
| 3 | Hersteller* | 11 | Hersteller* |
| 4 | Masse | 12 | Hersteller* |
| 5 | Signal Masse | 13 | Hersteller* |
| 6 | CAN High | 14 | CAN Low |
| 7 | K-Linie | 15 | L-Linie |
| 8 | Hersteller* | 16 | Batterie + |
*PIN Funktion abhängig von Fahrzeughersteller
Bedienungsanleitung
Montageanleitung
Informationen