Modul | Name Technologie | Teltonika TM2500 GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth |
GNSS | GNSS Empfänger Empfindlichkeit Positionsgenauigkeit | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS 33 Kanäle -165 dBM <3 m |
Cellular | Technologie 2G Band Datentransfer Datenunterstüzung | GSM Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz GPRS Multi-Slot Klasse 12(bis 240 kbps) SMS(Text,Daten) |
Spannungsversorgung | Eingangsspannung Batterie(Akku) | 10V-97V DC 1800 mAh Li-Ion 3,7V (6,66 Wh) |
Abmessungen | LxBxH | 72,5 x 73 x 27,3 mm |
Interface | GNSS-Antenne Handyantenne Bluetooth USB LED SIM Speicher Digital Eingänge Digital Ausgänge Analog Eingänge 1-Wire DATA 1-Wire POWER | Intern Intern GSM 4.0 + LE 2.0 Micro-USB 2x Status LED Micro-SIM 128 MB Flash 4 2 2 1 1 |
Betriebsbedingungen | Temperatur(Betrieb ohne Batterie) Luftfeuchtigkeit IP-Schutzart Ladetemperatur(Batterie) Entladetemperatur(Batterie) Lagertemperatur(Batterie) | -40 bis +85 °C 5% - 95% IP67 -0 bis +45 °C -20 bis +60 °C -20 bis +45 °C für 1 Monat +35 °C für 6 Monate |
Features | Sensoren Schlafmodi Updates SMS GPRS Kommandos Zeitsynchronisation | Beschleunig, Temperatur, Feuchtigkeit, Universell BLE GPS, Online tief, tief, Ultra tief FOTA Web, FOTA, Configurator(USB) Konfiguration, Events, Debug Configuration, Debug GPS, NITZ, NTP |
Navigations LED
Blinkcode | Beschreibung |
---|---|
Dauerhaft AN | kein GNSS Signal |
1x pro Sekunde | Normaler Modus, GNSS aktiv |
AUS | GNSS ist ausgeschaltet: Gerät ist im Schlafmodus oder Kurzschluss der GNSS Antenne |
Status LED
Blinkcode | Beschreibung |
---|---|
1x pro Sekunde | Normaler Modus |
1x alle 2 Sekunden | Schlaf Modus |
schnell (Kurzzeitig) | Modem Aktivität |
AUS | Gerät nicht im Betrieb oder Firmware ist geflashed |
PIN | CAN Name | CAN Beschreibung | RS232 Name | RS232 Beschreibung | RS485 Name | RS485 Beschreibung | UART Name | UART Beschreibung |
Rot | VCC (10-97)V DC (+) | Spannungsversorgung (+10…97 V DC) | VCC (10-97)V DC (+) | Spannungsversorgung (+10…97 V DC) | VCC (10-97)V DC (+) | Spannungsversorgung (+10…97 V DC) | VCC (10-97)V DC (+) | Spannungsversorgung (+10…97 V DC) |
Schwarz | GND (-) | Masse | GND (-) | Masse | GND (-) | Masse | GND (-) | Masse |
Gelb | 1WIRE POWER | +3,8 V für 1–Wire Geräte | 1WIRE POWER | +3,8 V für 1–Wire Geräte | 1WIRE POWER | +3,8 V für 1–Wire Geräte | 1WIRE POWER | +3,8 V für 1–Wire Geräte |
Weiss/Grau | CAN-H | CAN-High | RS232-IN | RS232-Eingang | RS485-B | Signal B für RS485 | UART-RX | Eingang für Datenempfang durch UART |
Weiss | CAN-L | CAN-Low | RS232-OUT | RS232-Ausgang | RS485-A | Signal A für RS485 | UART-TX | Ausgang für Datenversand durch UART |
Grau | AIN 2/DIN 2 | AKanal 2: Analog-Ein/Digital-Ein | AIN 2/DIN 2 | Kanal 2: Analog-Ein/Digital-Ein | AIN 2/DIN 2 | Kanal 2: Analog-Ein/Digital-Ein | AIN 2/DIN 2 | Kanal 2: Analog-Ein/Digital-Ein |
Weiss/Orange | DOUT 1/DIN 3 | Kanal 1 Digital-Aus/ Kanal 3 Digital-Ein | DOUT 1/DIN 3 | Kanal 1 Digital-Aus/ Kanal 3 Digital-Ein | DOUT 1/DIN 3 | Kanal 1 Digital-Aus/ Kanal 3 Digital-Ein | DOUT 1/DIN 3 | Kanal 1 Digital-Aus/ Kanal 3 Digital-Ein |
Violet | DOUT 2/DIN 4 | Kanal 2 Digital-Aus/Kanal 4 Digital-Ein | DOUT 2/DIN 4 | Kanal 2 Digital-Aus/Kanal 4 Digital-Ein | DOUT 2/DIN 4 | Kanal 2 Digital-Aus/Kanal 4 Digital-Ein | DOUT 2/DIN 4 | Kanal 2 Digital-Aus/Kanal 4 Digital-Ein |
Grün | AIN 1/DIN 1 | Kanal 1: Analog-Ein/Digital-Ein | AIN 1/DIN 1 | Kanal 1: Analog-Ein/Digital-Ein | AIN 1/DIN 1 | Kanal 1: Analog-Ein/Digital-Ein | AIN 1/DIN 1 | Kanal 1: Analog-Ein/Digital-Ein |
Blau | 1WIRE DATA | 1-Wire Daten | 1WIRE DATA | 1-Wire Daten | 1WIRE DATA | 1-Wire Daten | 1WIRE DATA | 1-Wire Daten |
Bedienungsanleitung
Montageanleitung
Informationen